利用料金
貸出用備品使用料一覧
| 使用場所 | 備品名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| 学習室、多目的ルーム | プロジェクター・スクリーン | 1式 | 3,300円 |
| マイク・アンプセット | 1式 | 3,300円 | |
| DVDプレイヤー | 1台 | 300円 | |
| CDラジカセ | 1台 | 300円 | |
| ラジカセ | 1台 | 300円 | |
| 畳ユニット(10枚) | 1式 | 300円 | |
| 姿見鏡 | 1台 | 100円 | |
| 多目的ルーム | 電子ピアノ | 1台 | 300円 |
| 卓球(卓球台・支柱・ネット) | 1式 | 100円 | |
| その他区長が必要と認める施設 | 温水シャワー | 個人・1回 | 100円 |
| 団体A・1回(2人~5人) | 300円 | ||
| 団体B・1回(6人~10人) | 500円 | ||
| 団体C・1回(11人~) | 1,000円 |
※使用料の単位は、午前、午後、夜間それぞれの区分を1単位とする。
施設利用料金一覧
2024年9月~
| 室場名 | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|
| 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | ||
| 第1学習室A | 13名・27.8㎡ | 1,100円 | 1,500円 | 1,500円 |
| 第1学習室B | 13名・27.8㎡ | 1,100円 | 1,500円 | 1,500円 |
| 第1学習室C | 16名・33.0㎡ | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 |
| 第1学習室D | 14名・28.8㎡ | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 |
| 第1学習室E | 17名・38.7㎡ | 1,400円 | 1,900円 | 1,900円 |
| 第2学習室 | 30名・64.63㎡ | 2,600円 | 3,500円 | 3,500円 |
| 多目的ルーム | 100名・191.9㎡ | 7,800円 | 10,400円 | 10,400円 |
